JKG in Zahlen
Klassen im Schuljahr 2025/26
32 Klassen mit 740 Schülerinnen und Schülern
| KL.-stufe | Anzahl | a | b | c | d | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | X | X | X | X | |
| 6 | 4 | X | X | X | X |
|
| 7 | 4 | X | X | X | X | |
| 8 | 4 | X | X | X | X | |
| 9 | 4 | X | X | X | X | |
| 10 | 3 | X | X | X |
| |
| J1 | 5 | Kursstufe | ||||
| J2 | 4 | Kursstufe | ||||
Schülerzahlen nach Wohnorten
32 Klassen mit 740 Schülerinnen und Schülern
| Wohnort | Schüleranzahl |
|---|---|
| Weinsberg | 304 |
| Obersulm | 123 |
| Lehrensteinsfeld | 87 |
| Ellhofen | 97 |
| Eberstadt | 63 |
| Löwenstein | 30 |
| Wüstenrot | 12 |
| Bretzfeld | 9 |
| Erlenbach | 6 |
| Heilbronn | 4 |
| Pfedelbach | 1 |
| Neckarsulm | 1 |
| Öhringen | 1 |
| Talheim | 1 |
| Untergruppenbach | 1 |
